Hitachi ZX10U-2
Motorvermogen: | 9,5 |
Bedrijfsgewicht (kg): | 1110 |
Breedte onderwagen (mm): | 780-1000 |
Max graafdiepte (mm): | 1780 |
Graafkracht bak (kN): | 11,7 |
Opmerking: | Binnendraaier |
Hitachi ZX17U-5
Motorvermogen | 10,6 |
Bedrijfsgewicht (kg) | 1760 |
Breedte onderwagen (mm) | 980-1280 |
Max graafdiepte (mm) | 2190 |
Graafkracht bak (kN) | 16,0 |
Opmerking | Binnendraaier |
Hitachi ZX19U-5
Motorvermogen | 10,6 |
Bedrijfsgewicht (kg) | 1860 |
Breedte onderwagen (mm) | 980-1280 |
Max graafdiepte (mm) | 2390 |
Graafkracht bak (kN) | 16,0 |
Opmerking | Binnendraaier |
Hitachi ZX19-5
Motorvermogen | 10,7 |
Bedrijfsgewicht (kg) | 1920 |
Breedte onderwagen (mm) | 980-1280 |
Max graafdiepte (mm) | 2380 |
Graafkracht bak (kN) | 16,0 |
Opmerking | Binnendraaier |
Hitachi ZX26U-5
Motorvermogen | 14,5 |
Bedrijfsgewicht canopy (kg) | 2570 |
Bedrijfsgewicht cabine (kg) | 2720 |
Breedte onderwagen (mm) | 1500 |
Max graafdiepte (mm) | 2730 |
Graafkracht bak (kN) | 22,6 |
Opmerking | Binnendraaier |
Hitachi ZX33U-5
Motorvermogen | 21,2 |
Bedrijfsgewicht canopy (kg) | 3330 |
Bedrijfsgewicht cabine (kg) | 3510 |
Breedte onderwagen (mm) | 1550 |
Max graafdiepte (mm) | 3130 |
Graafkracht bak (kN) | 27,2 |
Opmerking | Binnendraaier |
Hitachi ZX38U-5
Motorvermogen | 21,2 |
Bedrijfsgewicht canopy (kg) | 3790 |
Bedrijfsgewicht cabine (kg) | 3960 |
Breedte onderwagen (mm) | 1740 |
Max graafdiepte (mm) | 3460 |
Graafkracht bak (kN) | 27,1 |
Opmerking | Binnendraaier |
Hitachi ZX48U-5
Motorvermogen | 28,2 |
Bedrijfsgewicht (kg) | 4730-5060 |
Breedte onderwagen (mm) | 1960 |
Max graafdiepte (mm) | 3320-3630 |
Graafkracht bak (kN) | 32,1 |
Opmerking | Binnendraaier |
Hitachi ZX55U-5
Motorvermogen | 28,2 |
Bedrijfsgewicht (kg) | 5040-5370 |
Breedte onderwagen (mm) | 2000 |
Max graafdiepte (mm) | 3530-3830 |
Graafkracht bak (kN) | 36,8 |
Hitachi ZX65USB-5
Motorvermogen | 34,1 |
Bedrijfsgewicht (kg) | 6140-6290 |
Breedte onderwagen (mm) | 2000 |
Max graafdiepte (mm) | 3770-4120 |
Graafkracht bak (kN) | 41,1 |